Flora: Bestandsaufnahmen und -bewertung
Dr. C. Rudat
| Projekt | Auftraggeber | Jahr | |
| Biotopkartierung im Bereich des geplanten Wanderwegs Priort (LK Havelland) | Gemeinde Wustermark | 2020 | |
| Biotopkartierung zum Projekt Neubau von Gewächshäusern im Gewerbegebiet Seedoche, Bad Belzig | Blume 21 GmbH | 2019 | |
| Bestandsaufnahme und -bewertung (Flora, Fauna) von Grünländern in der Gemarlung Kummerow | Agrargesellschaft Leißnitz | 2018 | |
| Biotop- und FFH-Lebensraumtypenkartierung, FFH-Gebiet "Jungfernheide", FFH-Managementplanung Uckermärkische Seen | UmweltPlan Stralsund | 2018 | |
| Ausbau L217 Klaushagen-Boitzenburg, Biotoptypenkartierung | UmweltPlan Stralsund | 2018 | |
| Biotoptypenkartierung Schäfersee (Berlin Reinickendorf), Aktives Residenzstraße | Bezirksamt Reinickendorf | 2018 | |
| Biotopabgleich, Monitoring 2017 Bodenrekultivierung, Projekt: Sanierung der FGL 85/FGL90/FGL 90.07 | UmweltPlan Stralsund | 2017 | |
| FFH- Managementplanung FFH-Gebiet (2546-301)“ Schlavenkensee, Teilkartierung ausgewählter Seen und Kleingewässer | Natura et Cultura Rostock | 2017 | |
| FFH-Managementplanung FFH-Gebiet DE 2630-303 „Elbtallandschaft und Sudeniederung bei Boizenburg“, Zuarbeit LRT-Bilanz und Maßnahmen | Natura et Cultura Rostock | 2017 | |
| Biotopabgleich, Monitoring 2016 Bodenrekultivierung, Projekt: Sanierung der FGL 85/FGL90/FGL 90.07 | UmweltPlan Stralsund |
2016 |
|
| Biotopabgleich, Monitoring 2016 Bodenrekultivierung, Projekt: Sanierung der FGL 85/FGL90/FGL 90.07 | UmweltPlan Stralsund |
2015 |
|
